Kolajene
| Lintho tsa Teko | Tekanyetso ea Teko | Mokhoa oa Teko | |
| Ponahalo | 'Mala | Bosweu kapa bosehla bo bobebe bo teng ka ho lekana | GB 31645 |
| Monko o mobe | Ka monko o khethehileng oa sehlahisoa | GB 31645 | |
| Latsoa | Ka monko o khethehileng oa sehlahisoa | GB 31645 | |
| Litšila | Phofo e omileng e teng, ha e na matheba, ha e na litšila le hlobo tse ka bonoang ka mahlo a hlobo ka kotloloho. | GB 31645 | |
| Bongata ba ho bokellana | g/ml | -- | -- |
| Protheine e nang le eona | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Mongobo | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Dikahare tsa molora | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Boleng ba PH (tharollo ea 1%) | -- | Pharmacopoeia ea Sechaena | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Boima ba limolek'hule bo tloaelehileng Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Hydrogen peroxide e setseng | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Tšepe e boima | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenic (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Kakaretso ea Libaktheria | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Li-coliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Hlobo le Tomoso | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Collagen ke protheine e ngata ka ho fetisisa 'meleng, e fumanehang masapong, mesifa, letlalong le li-tendon, e etsang hoo e ka bang 1/3 ea protheine eohle ea 'mele.
- Yasin Collagen, e ntšitsoeng le ho hloekisoa letlalong la likhomo le lesapong la likhomo, ka boima ba limolek'hule bo ka tlase ho 3000Dal.
- Ka polokeho ea eona e phahameng linthong tse tala, bohloeki bo phahameng ba protheine le tatso e ntle, e sebelisoang haholo liindastering tse ngata, joalo ka li-supplement tsa lijo, lijo le lino tse sebetsang, lihlahisoa tsa tlhokomelo ea 'mele, litlolo, lijo tsa liphoofolo tse ruuoang lapeng, meriana jj.
1. Phihlelo ea lilemo tse fetang 10 le setifikeiti sa ISO,
2. Fektheri ea ho kopanya tatso le setlolo se monate, Li-brand tsa Tianjia,
3. Patlisiso mabapi le Tsebo ea 'Maraka le ho latela mekhoa,
4. Phahamisa ka Nako le ho Phahamisa Lihlahisoa tse Chesang tse Hlokang Boima,
5. E ka tšeptjoa le ho latela boikarabello ba konteraka ka tieo le ka mor'a tšebeletso ea thekiso,
6. Setsebi mabapi le Tšebeletso ea Machabeng ea Thepa, Litokomane tsa Molao le Ts'ebetso ea Tlhahlobo ea Mokha oa Boraro.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona












